ВАРТІСТЬ
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) через аспірантуру
Поліського національного університету 2024-2025 навчальні роки, грн.
Назва спеціальності | Назва освітньої програми | Вартість за рік |
051 Економіка | Економіка | 40000 |
071 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 40000 |
073 Менеджмент | Менеджмент | 40000 |
076 Підприємництво та торгівля | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 40000 |
101 Екологія | Екологія | 40000 |
133 Галузеве машинобудування | Галузеве машинобудування | 40000 |
201 Агрономія | Агрономія | 40000 |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва | 40000 |
205 Лісове господарство | Лісове господарство | 42000 |
211 Ветеринарна медицина | Ветеринарна медицина | 42000 |
ВАРТІСТЬ
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук через докторантуру
Поліського національного університету 2024-2025 навчальні роки, грн.
Назва спеціальності | Назва освітньої програми | Вартість за рік |
051 Економіка | Економіка | 45000 |
073 Менеджмент | Менеджмент | 45000 |
076 Підприємництво та торгівля | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 45000 |
101 Екологія | Екологія | 45000 |