Вартість платних освітніх послуг, що надаються для здобуття освіти за ступенем «Магістр» у 2020 – 2021 н.р., грн.*
|
Найменування спеціальності |
Денна форма |
Заочна форма |
| Облік і оподаткування | 19500 | 14900 |
| Фінанси, банківська справа та страхування | 19500 | 14900 |
| Менеджмент | 19500 | 14900 |
| Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 19500 | 14900 |
| Публічне управління та адміністрування | 19500 | 14900 |
| Економіка | 19500 | 14900 |
| Технологія захисту НС | 18250 | 12500 |
| Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка |
18250 | 12500 |
| Агроінженерія | 18250 | 12500 |
| Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва | 18250 | 12500 |
| Ветеринарна медицина (на базі ОС «Бакалавр») | 25600 | – |
| Ветеринарна медицина (на базі повної загальної середньої освіти та ОКР «Молодший спеціаліст») | 25600 | – |
| Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (на базі загальної середньої освіти) | 25600 | – |
| Екологія | 18250 | 12500 |
| Право | 19500 | 14900 |
| Лісове господарство | 19500 | 14900 |
| Захист і карантин рослин | 18250 | 12500 |
| Садівництво та виноградарство | 18250 | 12500 |
| Водні біоресурси та аквакультура | 18250 | 12500 |
| Агрономія | 18250 | 12500 |
* Розрахунок проведено за 1 рік навчання