ВАРТІСТЬ
платних освітніх послуг, що надаються для здобуття вищої освіти
Поліським національним університетом на 2024 – 2025 навчальні роки, грн.
Назва спеціальності | Назва освітньої програми | Бакалавр (денна форма навчання) | |
1 рік (з урахуванням ваучера) |
2-4 курси | ||
051 Економіка | Економіка | 22120 | 27120 |
Економічна та продовольча безпека | 22120 | 27120 | |
053 Психологія | Психологія | 22120 | 27120 |
071 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 22120 | 27120 |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | 22120 | 27120 |
073 Менеджмент | Логістика | 22120 | 27120 |
Менеджмент | 22120 | 27120 | |
073 Маркетинг | Маркетинг | 22120 | 27120 |
076 Підприємництво та торгівля | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 22120 | 27120 |
081 Право | Право | 22430 | 27430 |
101 Екологія | Екологія | 18230 | 23230 |
122 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 22120 | 27120 |
126 Інформаційні системи та технології | Комп’ютеризовані та інформаційні системи безпеки | 22120 | 27120 |
133 Галузеве машинобудування | Галузеве машинобудування | 19490 | 24490 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 19490 | 24490 |
193 Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 20540 | 25540 |
201 Агрономія | Агрономія | 20540 | 25540 |
202 Захист і карантин рослин | Захист і карантин рослин | 20540 | 25540 |
203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | Садівництво та виноградарство | 20540 | 25540 |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва | 20540 | 25540 |
205 Лісове господарство | Лісове господарство | 22000 | 27000 |
206 Садово-паркове господарство | Садово-паркове господарство | 22000 | 27000 |
207 Водні біоресурси та аквакультура | Водні біоресурси та аквакультура | 20490 | 25490 |
208 Агроінженерія | Агроінженерія | 19490 | 24490 |
242 Туризм та рекреація | Туризм | 22120 | 27120 |
256 Національна безпека | Національна безпека (економічна, екологічна, продовольча безпека) | 22120 | 27120 |
281 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 22120 | 27120 |
292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | 22120 | 27120 |
ВАРТІСТЬ
платних освітніх послуг, що надаються для здобуття вищої освіти
Поліським національним університетом на 2024 – 2025 навчальні роки, грн.
Назва спеціальності |
Назва освітньої програми |
Бакалавр (заочна форма навчання) |
|
1 рік (з урахуванням ваучера) |
2-4 рр. |
||
053 Психологія | Психологія | 14650 | 19650 |
071 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 10240 | 15240 |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | 10240 | 15240 |
073 Менеджмент | Менеджмент | 10240 | 15240 |
076 Підприємництво та торгівля | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 10240 | 15240 |
081 Право | Право | 16650 | 21650 |
101 Екологія | Екологія | 8560 | 13560 |
133 Галузеве машинобудування | Галузеве машинобудування | 9190 | 14190 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 9190 | 14190 |
193 Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 9190 | 14190 |
201 Агрономія | Агрономія | 8870 | 13870 |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва | 8870 | 13870 |
205 Лісове господарство | Лісове господарство | 14000 | 19000 |
206 Садово-паркове господарство | Садово-паркове господарство | 10000 | 15000 |
207 Водні біоресурси та аквакультура | Водні біоресурси та аквакультура | 9190 | 14190 |
208 Агроінженерія | Агроінженерія | 9190 | 14190 |
281 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 10240 | 15240 |
ВАРТІСТЬ
платних освітніх послуг, що надаються для здобуття вищої освіти
Поліським національним університетом на 2024 – 2025 навчальні роки, грн.
Назва спеціальності | Назва освітньої програми | Магістр (денна форма навчання) | ||
1 рік
(з урахуванням ваучера) |
2 рік | Разом на весь період навчання | ||
051 Економіка | Економіка | 25270 | 15135 | 40405
|
053 Психологія | Практична психологія | 25270 | 15135 | 40405 |
071 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 25270 | 15135 | 40405 |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | 25270 | 15135 | 40405 |
073 Менеджмент | Менеджмент | 25270 | 15135 | 40405 |
Міжнародний менеджмент | 25270 | 15135 | 40405 | |
076 Підприємництво та торгівля | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 25270 | 15135 | 40405 |
081 Право | Право | 26740 | 15870 | 42610 |
101 Екологія | Екологія | 21270 | 13135 | 34405 |
122 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 28840 | 16920 | 45760 |
125 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | 28840 | 16920 | 45760 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 21270 | 13135 | 34405 |
193 Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 25270 | 15135 | 40405 |
201 Агрономія | Агрономія | 21270 | 13135 | 34405 |
202 Захист і карантин рослин | Захист і карантин рослин | 21270 | 13135 | 34405 |
203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | Садівництво та виноградарство | 21270 | 13135 | 34405 |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва | 21270 | 13135 | 34405 |
Кінологія | 8870 | 13870 | 22740 | |
205 Лісове господарство | Лісове господарство | 26000 | 15500 | 41500 |
Мисливське господарство | 26000 | 15500 | 41500 | |
207 Водні біоресурси та аквакультура | Водні біоресурси та аквакультура | 21270 | 13135 | 34405 |
208 Агроінженерія | Агроінженерія | 21270 | 13135 | 34405 |
281 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 25270 | 15135 | 40405 |
ВАРТІСТЬ
платних освітніх послуг, що надаються для здобуття вищої освіти
Поліським національним університетом на 2024 – 2025 навчальні роки, грн.
Назва спеціальності |
Назва освітньої програми |
Магістр (заочна форма навчання) |
||
1 рік (з урахуванням ваучера) |
2 рік |
Разом на весь період навчання |
||
051 Економіка | Економіка | 14970 | 9985 | 24955 |
053 Психологія | Практична психологія | 16120 | 10560 | 26680 |
071 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 14970 | 9985 | 24955 |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | 14970 | 9985 | 24955 |
073 Менеджмент | Менеджмент | 14970 | 9985 | 24955 |
Міжнародний менеджмент | 14970 | 9985 | 24955 | |
076 Підприємництво та торгівля | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 14970 | 9985 | 24955 |
081 Право | Право | 17700 | 11350 | 29050 |
101 Екологія | Екологія | 11500 | 8250 | 19750 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 11610 | 8305 | 19915 |
193 Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 16230 | 10615 | 26845 |
201 Агрономія | Агрономія | 12870 | 8935 | 21805 |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва | 12870 | 8935 | 21805 |
Кінологія | 12870 | 8935 | 21805 | |
205 Лісове господарство | Лісове господарство | 17900 | 11450 | 29350 |
Мисливське господарство | 17900 | 11450 | 29350 | |
207 Водні біоресурси та аквакультура | Водні біоресурси та аквакультура | 12870 | 8935 | 21805 |
208 Агроінженерія | Агроінженерія | 12870 | 8935 | 21805 |
281 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 14970 | 9985 | 24955 |
ВАРТІСТЬ
платних освітніх послуг, що надаються для здобуття вищої освіти
Поліським національним університетом на 2024 – 2025 навчальні роки, грн.
Назва спеціальності |
Назва освітньої програми |
Магістр (денна форма навчання) на базі ОКР «Молодший спеціаліст» |
|
1 рік |
2-6 рр. |
||
211 Ветеринарна медицина | Ветеринарна медицина | 23000 | 25000 |
ВАРТІСТЬ
платних освітніх послуг, що надаються для здобуття вищої освіти
Поліським національним університетом на 2024 – 2025 навчальні роки, грн.
Назва спеціальності |
Назва освітньої програми |
Магістр (денна форма навчання) на базі ПЗСО |
|
1 рік |
2-6 рр. |
||
211 Ветеринарна медицина | Ветеринарна медицина | 25000 | 27120 |
ВАРТІСТЬ
платних освітніх послуг, що надаються для здобуття вищої освіти
Поліським національним університетом на 2024 – 2025 навчальні роки, грн.
Назва спеціальності | Назва освітньої програми | Магістр (денна форма навчання) на базі бакалавра, спеціаліста, магістра |
211 Ветеринарна медицина | Ветеринарна медицина | 26000 |